以下は、ChatGPTとGeminiの「Deep Research」機能について、各機能の特徴や強み・弱みを比較した表です。以下の比較表は、直近の検証記事(noteやAIsmileyなど)の内容を元にまとめたものです。
【比較表:ChatGPT Deep Research vs Gemini Deep Research】
項目 | ChatGPTのDeep Research | GeminiのDeep Research |
---|---|---|
利用プラン・対象ユーザー | ・ChatGPT Pro(現行では月額約200ドル)限定で利用可能 ・高性能なo3系モデル(Deep Research対応)を採用 | ・Google One AI Premiumプラン(例:月額約2,900円)など、Gemini Advanced機能として提供される |
調査開始の流れ | ・画面に追加された「詳細なリサーチ」ボタンをチェック後、プロンプトを入力 ・調査前に確認事項を提示し、対話形式で指示変更可能 | ・Geminiのモデル選択画面から「1.5 Pro with Deep Research」などを選択し、プロンプトを入力 ・進捗がリアルタイム表示され、Googleドキュメント等へエクスポート可能 |
調査時間 | 約5~30分程度(タスクの内容によって変動) | 約5分前後~(短時間でアウトプットは得られるが、詳細度は案件によりばらつきあり) |
レポートのアウトプット詳細度 | ・数値データ、グラフ、シナリオ(楽観・中立・悲観)など、具体的かつ詳細な分析レポートを生成 ・引用元URLも明示される | ・全体の概要レポートや一般論的なまとめが得意 ・引用元のリンク表示はあるが、具体的な数値や深い分析はやや不足する |
分析の深さ・柔軟性 | ・調査対象の過去データや将来予測、複数シナリオ提示など、深い分析が可能 ・対話による追加指示で柔軟に調整できる | ・基本的な情報収集・概要整理はできるが、詳細な要因分析や数値的検証は浅めになる場合がある |
出典情報の提示 | ・調査結果に基づく出典URLを添付し、信頼性の確認がしやすい | ・出典元のリンクを表示するが、引用部分の具体性には欠けることがある |
連携機能・インターフェース | ・対話形式での調査指示が可能 ・複数タスクの並行実行も期待できる | ・Googleサービス(スプレッドシート、ドキュメント等)との連携が強み。リアルタイム進捗表示も魅力 |
日本語対応・地域最適化 | ・グローバル対応ながら、日本語での詳細なリサーチにも対応(実際の検証例では日本市場向けの分析も実施) | ・Googleならではの日本語対応が強化されており、日本市場向けの情報収集に優れる場合が多い |
強み | ・詳細な数値データやシナリオ分析、柔軟な対話によるリサーチ調整が可能 ・深堀り調査により説得力のあるレポート生成 | ・Google連携の利便性(ドキュメントやスプレッドシートへの出力) ・シンプルな操作で短時間に概要が得られる |
弱み | ・利用は高額なProプラン限定 ・処理時間が長い場合があり、指示の質に依存する | ・詳細なデータ収集・分析・将来予測の面で、ChatGPTに比べて具体性や深みが不足する傾向がある |
【解説】
-
ChatGPTのDeep Research
ChatGPTは、最新のo3系モデルを利用して、ユーザーが具体的な調査指示を与えると、関連する数百のオンライン情報を自動収集・分析し、グラフやシナリオまで含む詳細なレポートを生成します。対話形式で調査前に確認事項や追加指示を行えるため、専門性の高い調査や将来予測にも対応可能です(note.com、note.com)。 -
GeminiのDeep Research
一方、GeminiはGoogleの連携機能(Googleドキュメント、スプレッドシートなど)を活かし、シンプルかつ迅速に概要レポートを生成する点が特徴です。ただし、深い数値分析や具体的なシナリオ分析については、ChatGPTに劣るとの評価があり、一般論に留まるケースが見受けられます(chatgpt-enterprise.jp、note.com)。 どちらのサービスもそれぞれの強みがあり、たとえば専門的な市場分析や数値的検証が求められる場合はChatGPTが有利と考えられ、Googleサービスとの連携や短時間での概要取得が重要な場合はGeminiが魅力的と言えるでしょう。この比較表を参考に、用途や求める分析の深さに応じて最適なツールを選択してください。【参考情報】 -
ChatGPTのDeep Research機能に関する詳細は、noteや関連ブログ記事(note.com、note.com)を参照。
-
GeminiのDeep Research機能の特徴や使い方は、GPT MasterやGoogleの公式解説(chatgpt-enterprise.jp)などから取得。